說明:1、天氣預(yù)報(bào)網(wǎng)提供的太原空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!太原空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級(jí)等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看太原當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)及概況分析!
最近一個(gè)月太原空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)詳細(xì)列表太原天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
太原 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-03-10 | 75 | 95 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-03-09 | 365 | 385 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
太原 | 2013-03-08 | 334 | 354 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
太原 | 2013-03-07 | 108 | 128 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
太原 | 2013-03-06 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
太原 | 2013-03-04 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
太原 | 2013-03-01 | 57 | 77 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-02-27 | 273 | 293 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
太原 | 2013-02-26 | 392 | 412 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
太原 | 2013-02-25 | 117 | 137 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
太原 | 2013-02-24 | 157 | 177 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
太原 | 2013-02-22 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
太原 | 2013-02-19 | 69 | 89 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-02-18 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-02-17 | 164 | 184 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
太原 | 2013-02-16 | 117 | 137 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
太原 | 2013-02-13 | 74 | 94 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-02-12 | 111 | 131 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
太原 | 2013-02-10 | 180 | 200 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
太原 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
太原 | 2013-02-04 | 104 | 124 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
太原 | 2013-02-03 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-01-31 | 163 | 183 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
太原 | 2013-01-30 | 172 | 192 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
太原 | 2013-01-24 | 77 | 97 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-01-23 | 303 | 323 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
太原 | 2013-01-21 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
太原 | 2013-01-20 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
太原 | 2013-01-19 | 219 | 239 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對(duì)人體健康的影響來確定污染指數(shù)的分級(jí)數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。