
以色列國(guó)旗圖標(biāo)
以色列氣象基本信息
- 所在洲:亞洲
- 英文名:Israel
- 首都:特拉維夫
- 國(guó)家代碼:
- 與北京時(shí)間差:-6
- 更多信息:以色列地圖 以色列區(qū)號(hào) 以色列國(guó)土面積
以色列各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
埃拉特 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 北風(fēng)4級(jí) | ||
阿克里 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
阿塔村 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
巴特亞姆 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
貝爾謝巴 | 多云 | 23 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
貝內(nèi)貝拉克 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
比亞利克村 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
措瓦 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
海爾茲利亞 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
海法 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
霍隆 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
拉馬特甘 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
雷霍沃特 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
里雄來(lái)錫安 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
莫茨金村 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
納哈里亞 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
內(nèi)坦亞 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
內(nèi)謝爾 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
佩塔提克瓦 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
特拉維夫 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
亞姆村 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
耶路撒冷 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
約特瓦塔 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) |
以色列天氣、氣候介紹
以上是今天以色列天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下以色列地理氣候信息;根據(jù)1947年聯(lián)合國(guó)關(guān)于巴勒斯坦分治決議的規(guī)定,以色列國(guó)的面積為1.49萬(wàn)平方公里。位于亞洲西部,北與黎巴嫩交界,東北部與敘利亞接壤,東面是約旦,西瀕地中海,南連亞喀巴灣,是亞、非、歐三大洲結(jié)合處。沿海為狹長(zhǎng)平原,東部有山地和高原。屬地中海型氣候。