
印度尼西亞國旗圖標
印度尼西亞氣象基本信息
- 所在洲:亞洲
- 英文名:Indonesia
- 首都:雅加達
- 國家代碼:
- 與北京時間差:0
- 更多信息:印度尼西亞地圖 印度尼西亞區(qū)號 印度尼西亞國土面積
印度尼西亞各城市天氣預報一周查詢提示:點擊城市查看詳細
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風向風力 | ||
阿馬哈爾 | 中雨 | 28 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 東南風2級 | ||
邦義爾 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 東南風2級 | ||
檳港 | 多云 | 32 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 東南風2級 | ||
丹戒加蘭 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 東南風2級 | ||
登巴薩 | 中雨 | 29 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 東南風2級 | ||
哥打巴魯 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 東南風2級 | ||
井里汶 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 東南風2級 | ||
巨港 | 小雨 | 33 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 東南風2級 | ||
蘭加士勿洞 | 中雨 | 32 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 東北風1級 | ||
茂物 | 中雨 | 29 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 東北風1級 | ||
棉蘭 | 陰 | 32 ℃ | 陰 | 23 ℃ | 東風1級 | ||
明古魯省 | 中雨 | 31 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 北風2級 | ||
納比爾 | 小雨 | 29 ℃ | 陰 | 24 ℃ | 西南風1級 | ||
納塔爾 | 小雨 | 30 ℃ | 陰 | 24 ℃ | 東南風3級 | ||
帕梅卡桑 | 小雨 | 30 ℃ | 中雨 | 27 ℃ | 東風3級 | ||
普吉島 | 多云 | 32 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 北風2級 | ||
普哇加達 | 中雨 | 31 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 東風2級 | ||
日惹 | 小雨 | 31 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 東南風2級 | ||
三寶壟 | 中雨 | 31 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 東南風2級 | ||
三馬林達 | 小雨 | 35 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 東南風1級 | ||
詩都文羅 | 小雨 | 30 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 東南風2級 | ||
雙溪格龍 | 小雨 | 34 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 東南風1級 | ||
松巴哇島 | 多云 | 31 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 東南風2級 | ||
萬隆 | 中雨 | 28 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 東風1級 | ||
萬鴉老 | 中雨 | 30 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 東風1級 | ||
雅加達 | 小雨 | 34 ℃ | 小雨 | 28 ℃ | 東風3級 | ||
亞巫蘭 | 晴 | 0 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 平靜風0級 | ||
直葛 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 東南風2級 |
印度尼西亞天氣、氣候介紹
以上是今天印度尼西亞天氣預報信息,現(xiàn)在了解下印度尼西亞地理氣候信息;位于亞洲東南部,地跨赤道(12°S~7°N),其70%以上領地位于南半球,因此是亞洲唯一一個南半球國家。經度跨越96°E到140°E,東西長度在5500公里以上,是除中國之外領土最廣泛的亞洲國家。典型的熱帶雨林氣候,年平均溫度25-27℃,無四季分別。北部受北半球季風影響,七八九三月降水量豐富,南部受南半球季風影響,十二月、一月、二月降水量豐富。 印度尼西亞民族服裝印度尼西亞由太平洋和印度洋之間17508個大小島嶼組成,其中約6000個有人居住?;鹕接?00多座,其中活火山有77座。世界上有兩大地震帶:環(huán)太平洋地震帶和地中海-喜瑪拉雅地震帶。印度尼西亞處在環(huán)太平洋地震帶中,是一個多地震的國家。海岸線長3.5萬公里。