斯洛伐克各城市天氣預報一周查詢提示:點擊城市查看詳細
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風向風力 | ||
巴爾代約夫 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 西北風3級 | ||
班斯卡-什佳夫尼察 | 小雨 | 16 ℃ | 陰 | 4 ℃ | 北風2級 | ||
波普拉德 | 小雨 | 11 ℃ | 中雨 | 2 ℃ | 西北風2級 | ||
布拉迪斯拉發 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風3級 | ||
漢德洛瓦 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風2級 | ||
胡門內 | 小雨 | 17 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 西北風3級 | ||
科希策 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 北風3級 | ||
里馬夫斯卡索博塔 | 小雨 | 16 ℃ | 陰 | 6 ℃ | 西北風1級 | ||
羅茲納瓦 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 北風2級 | ||
盧切內茨 | 小雨 | 17 ℃ | 陰 | 7 ℃ | 西北風1級 | ||
尼特拉 | 小雨 | 17 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 北風3級 | ||
皮耶什佳尼 | 小雨 | 16 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 北風3級 | ||
普列維扎 | 小雨 | 14 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 北風2級 | ||
恰德察 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 北風2級 | ||
斯里阿奇 | 小雨 | 15 ℃ | 陰 | 3 ℃ | 北風2級 | ||
斯尼納 | 小雨 | 16 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 西北風2級 | ||
斯特羅普科夫 | 小雨 | 15 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 西北風3級 | ||
托波爾恰尼 | 小雨 | 16 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 北風3級 |
斯洛伐克天氣、氣候介紹
以上是今天斯洛伐克天氣預報信息,現在了解下斯洛伐克地理氣候信息;位于歐洲中部、原捷克斯洛伐克聯邦共和國的東部。北臨波蘭,東接烏克蘭,南界匈牙利,西南與奧地利接壤,西連捷克。面積為49035平方公里。北部是西喀爾巴阡山脈較高的地帶,大部分海拔1000—1500米,山地占據了國土的大部分地區。屬海洋性向大陸性氣候過渡的溫帶氣候。全國平均氣溫9.8℃,最高氣溫36.6℃,最低氣溫-26.8℃。 斯洛伐克:旅游文化圣地