哈薩克斯坦各城市天氣預報一周查詢提示:點擊城市查看詳細
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風向風力 | ||
阿斯塔納 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 東北風3級 | ||
阿拉木圖 | 陰 | 24 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西南風2級 | ||
阿特巴薩爾 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 東北風2級 | ||
阿特勞 | 多云 | 35 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 東南風4級 | ||
巴甫洛達爾 | 多云 | 24 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北風3級 | ||
巴卡納斯 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 東北風3級 | ||
彼得羅巴甫洛夫斯克 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北風2級 | ||
卡拉干達 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 北風2級 | ||
克孜勒奧爾達 | 晴 | 37 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 東北風4級 | ||
庫斯塔奈 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東北風3級 | ||
魯扎耶夫卡 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東北風2級 | ||
塞貢蒂 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 東北風1級 | ||
什姆肯特 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 東北風3級 | ||
斯捷普諾戈爾斯克 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北風3級 | ||
塔爾戈哈爾 | 陰 | 20 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南風2級 | ||
鐵米爾套 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 北風3級 | ||
烏爾賈爾 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 北風2級 | ||
烏拉爾斯克 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 東北風4級 | ||
葉西爾 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 東北風3級 | ||
朱薩雷 | 晴 | 36 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 東北風3級 |
哈薩克斯坦天氣、氣候介紹
以上是今天哈薩克斯坦天氣預報信息,現在了解下哈薩克斯坦地理氣候信息;面積為272.49萬平方公里。為地處中亞的內陸國,西瀕里海,東南連接中國,北鄰俄羅斯,南與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和吉爾吉斯斯坦接壤。多為平原和低地。西部最低點是卡臘古耶盆地,低于海平面132米;東部和東南部為阿爾泰山和天山;平原主要分布在西部、北部和西南部;中部是哈薩克丘陵。荒漠和半荒漠占領土面積的60%。主要河流有額爾齊斯河、錫爾河、烏拉爾河、恩巴河和伊犁河。湖泊眾多,約有4.8萬個,其中較大的有里海、咸海、巴爾喀什湖和齋桑泊等。冰川多達1500條,面積為2070平方公里。屬嚴重干旱的大陸性氣候,夏季炎熱干燥,冬季寒冷少雪。1月平均氣溫-19℃至-4℃,7月平均氣溫19℃至26℃。絕對最高和最低氣溫分別為45℃和-45℃,沙漠中最高氣溫可高達70℃。年降水量荒漠地帶不足100毫米,北部300~400毫米,山區1000~2000毫米。