說明:1、天氣預(yù)報(bào)網(wǎng)提供的上海空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!上海空氣質(zhì)量日報(bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看上海當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日報(bào)及概況分析!
最近一個(gè)月上海空氣質(zhì)量日報(bào)詳細(xì)列表上海天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
上海 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-03-10 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-03-09 | 126 | 146 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
上海 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-03-07 | 201 | 221 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
上海 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
上海 | 2013-03-04 | 118 | 138 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
上海 | 2013-03-01 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-02-27 | 20 | 40 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-02-26 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-02-25 | 19 | 39 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-02-24 | 24 | 44 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-02-22 | 68 | 88 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-02-19 | 24 | 44 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-02-18 | 14 | 34 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-02-17 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-02-16 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-02-13 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-02-12 | 57 | 77 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-02-10 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-02-07 | 24 | 44 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-02-04 | 17 | 37 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
上海 | 2013-02-03 | 61 | 81 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-01-31 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-01-30 | 69 | 89 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-01-24 | 110 | 130 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
上海 | 2013-01-23 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
上海 | 2013-01-21 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-01-20 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 2013-01-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 優(yōu) |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對人體健康的影響來確定污染指數(shù)的分級數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。