說明:1、天氣預(yù)報(bào)網(wǎng)提供的長(zhǎng)春空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)是根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的空氣質(zhì)量信息,時(shí)間跨度:2012年01月01日-至今!長(zhǎng)春空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)包括每天的空氣污染指數(shù)、污染物、空氣質(zhì)量狀況、等級(jí)等空氣質(zhì)量記錄;
2、選擇年分,點(diǎn)擊月分可查看長(zhǎng)春當(dāng)月每天空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)及概況分析!
最近一個(gè)月長(zhǎng)春空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)詳細(xì)列表長(zhǎng)春天氣預(yù)報(bào)10天
城市名稱 | 日期 | 最小污染指數(shù) | 最大污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
長(zhǎng)春 | 2013-03-13 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-03-10 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-03-09 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-03-08 | 51 | 71 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-03-07 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-03-06 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-03-04 | 115 | 135 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長(zhǎng)春 | 2013-03-01 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-27 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-26 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-25 | 70 | 90 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-24 | 80 | 100 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-22 | 63 | 83 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-19 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-18 | 55 | 75 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-17 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-16 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-13 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-12 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-10 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-07 | 60 | 80 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-04 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-02-03 | 60 | 80 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-01-31 | 105 | 125 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長(zhǎng)春 | 2013-01-30 | 101 | 121 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
長(zhǎng)春 | 2013-01-24 | 75 | 95 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
長(zhǎng)春 | 2013-01-23 | 151 | 171 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ2 | 輕度污染 |
長(zhǎng)春 | 2013-01-21 | 303 | 323 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
長(zhǎng)春 | 2013-01-20 | 262 | 282 | 可吸入顆粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
長(zhǎng)春 | 2013-01-19 | 130 | 150 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ1 | 輕微污染 |
提示:空氣污染指數(shù)是根據(jù)空氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)污染物的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其對(duì)人體健康的影響來確定污染指數(shù)的分級(jí)數(shù)值及相應(yīng)的污染物濃度限值。